Aislador de porcelana tipo pin Shf20GS
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso bruto por unidad de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | SHF20GS |
Tipo | Un tipo de aislador |
Uso | Transmisión de energía de alto voltaje, aislamiento, instalación eléctrica |
Tamaño de la capacidad de carga | 13kn |
Certificación | ISO9001, CEI |
Color | Gris, Marrón o Blanco |
Paquete de transporte | 1000*1000*1000mm |
Marca comercial | JOHNSON |
Origen | Porcelana |
Código hs | 854620909 |
Capacidad de producción | 100000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.000kgDescripción del Producto
Aislador de pin de porcelana HV de tipo SHF20GS
Hay dos modificaciones del aislador según la forma de su acoplamiento: con la cápsula de polietileno, con el hilo de material compuesto correspondiente a los requisitos de la norma SFS (Finlandia).
Voltaje mínimo | Nominal | kV | 20 |
Tensión de pinchazo en medio aislante | kV | 180 | |
Voltaje soportado de 50 Hz (seco) | kV | 75 | |
Tensión soportada de 50 Hz (húmedo) | kV | 60 | |
Tensión soportada de impulso | kV | 125 | |
Número promedio anual de fallas, no más de | N/por año | 0.0005 | |
Distancia de fuga nominal, no menos de | milímetro | 325±14,5 | |
Carga mínima de falla mecánica (flexión), no menos de | kN | 13 | |
Peso | kg | 1,82±0,1 |
Dibujo de parámetros
TIPO | ST-10/J | ST-15/J | ST-20/J | P-20-D | ||
Dimensión Mian en (mm) | H | 130 | 150 | 185 | 185 | |
h | 55 | 60 | sesenta y cinco | 52.65 | ||
D | 135 | 150 | 175 | 175 | ||
d | 31 | 31 | 35 | 27.78 | ||
R1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
R2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
Voltaje nominal (kilovatios) | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
Distancia de fuga (mm) | 240 | 270 | 340 | 340 | ||
Voltaje de punción de frecuencia industrial (Kv) | 110 | 120 | 140 | 140 | ||
Carga electrónica que falla (KN) | 12 | 12 | 14.7 | 14.7 | ||
Descarga disruptiva (min) | Voltaje de frecuencia de potencia | Seco (Kv) | 70 | 75 | 90 | 80 |
Húmedo (Kv) | 42 | 53 | sesenta y cinco | 50 | ||
50%Impulso crítico | 100 | 110 | 130 | 130 | ||
Peso (Kg) | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.8 |
Productos relacionados
-
Buje de transformador de porcelana de bajo voltaje de 1kV
-
Ce Solar PV 1500V dispositivo de protección contra sobretensiones
-
Dispositivo de protección contra sobretensiones Korlen New Type SPD 1000V DC
-
Probador de relé de inyección secundaria de alta velocidad/dispositivo de prueba de relé de inyección de bajo voltaje