Imax 40ka 1500VDC 3 polos con dispositivo de protección contra sobretensiones RC
DESCRIPCIÓN Los dispositivos de protección contra sobretensiones HCDSP1-T40-3R tienen un nivel de protección de voltaje
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | HCDSP1-T40-3R |
Tipo | Pararrayos de fuente de alimentación |
Estructura | Baja tensión |
Instalación | Carril DIN |
Solicitud | fotovoltaica |
Tamaño | Pequeño |
Voltaje de operación | Alto voltaje |
Forma | Cuboides |
Material | Plásticos Termoplásticos |
Certificación | CCC, CE |
Marca | Hecheng eléctrico |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | HECHENG ELÉCTRICO |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8535400000 |
Capacidad de producción | 30000 piezas/mes |
Descripción del Producto
DESCRIPCIÓN
Los dispositivos de protección contra sobretensiones HCDSP1-T40-3R tienen un nivel de protección de voltaje confiable, capacidad de descarga de sobretensiones y capacidad de sobrecarga de seguridad, que se utilizan para la protección contra rayos del sistema de generación de energía fotovoltaica. El producto está equipado con un chip mov de alta energía, por lo que cuando el sistema tiene sobrevoltaje debido a un rayo u otras razones, puede introducir el voltaje a tierra con una velocidad de respuesta de nanosegundos, para proteger el equipo.Código de voltaje | T=1500 VCC |
Imax | 40=40kA |
Código de forma de polo | 3=3p |
Señal remota | R = con RC N = SIN RC |
Nombre de la marca | HECHENG ELÉCTRICO |
Certificado | CE, TÜV |
Solicitud | Protección contra rayos para PV |
1. General1.1 Certificados: Aprobado por TUV y CE; 1.2 Aplicación: Protección contra rayos del sistema de generación de energía fotovoltaica 1.3 Estándar: Cumplimiento de EN 50539-11 1.4 Cumplimiento de RoHS;2. Designación de tipo
Tipo | HCDSP1T40-3(R/N) | |
Polo | 3P | |
Tensión máxima de funcionamiento continuo del sistema fotovoltaico | Ucpv | 1500 VCC |
Corriente nominal de descarga | Pv en | 20kA |
Corriente máxima de descarga | Imax | 40kA |
Nivel de protección de voltaje | Arriba | 5,5 kV |
Tiempo de respuesta | ≤25ns | |
Alarma remota | Sí | |
Nivel de protección del recinto | IP20 | |
ambiente de trabajo | --40ºC~+70C | |
Indicación de alarma local | Verde: normal, Rojo: inválido | |
Metodo de instalacion | Carril DIN de 35 mm | |
Instalación del área de la sección transversal del conductor | 6~25mm2 |
P1: ¿Puedo obtener una muestra para la prueba?
A1: Sí, ofrecemos muestras gratis, puede recoger el paquete con su cuenta de envío.
P2: ¿Puedo imprimir mi logotipo en los productos?
A2: Sí, OEM y ODM están disponibles.
P3: ¿Cómo puedo obtener el servicio posventa?
A3: Si ocurren problemas de calidad, prometemos volver a enviar el artículo.
P4: ¿Qué hay del tiempo de entrega del pedido?
A4: por lo general, alrededor de 30 días después de recibir el depósito.
P5: ¿Qué hay de las condiciones de pago?
A5: 30% deposit, the rest payment balance against B/L copy.