Aislador de porcelana de suspensión de disco de bola y zócalo de 11kv 33kv de fabricante de China
Descripción general Descripción del producto Fabricante de China 11kv 33kv Aislador de porcelana con suspensión de disc
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 52-3 |
Tamaño de la capacidad de carga | 70KN |
Certificación | CCC, CE, ISO9001 |
Distancia de fuga | 292 mm o 320 mm |
Dimensiones principales (D) | 254 mm |
Dimensiones principales (H) | 146 mm |
Peso | 4,8 kg o más de 5 kg |
personalizable | Aceptar |
Paquete de transporte | Chips de madera o bambú |
Especificación | Porcelana |
Marca comercial | PCSTAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8546209090 |
Capacidad de producción | 2500000 |
Descripción del Producto
Aislador de porcelana de suspensión de disco de bola y zócalo de 11kv 33kv de fabricante de China
Fotos detalladasParametros del productoHigo | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
Clase ANSI | 52-1 | 52-2 | 52-3 | 524 | 52-5 | 52-6 | 52-9 | 52-10 | ||
Dimensiones principales | 165 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 254 | 254 | 114 | 2794 | ||
139.7 | 146 | 146 | 146 | 156 | 146 | 160 | 165 | |||
distancia de fuga | 178 | 210 | 292 | 292 | 279 | 279 | 171 | 279 | ||
Voltaje de punción de frecuencia industrial (kV) | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 110 | ||
Voltaje promedio de descarga disruptiva | Frecuencia de poder | Seco | 60 | sesenta y cinco | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 |
Húmedo | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | ||
Onda de 15x40μs de impulso crítico | Positivo | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 90 | 125 | |
Negativo | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 130 | ||
Datos de voltaje de influencia de radio | Voltaje de prueba a tierra (kV) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | |
Máximo riv a 1000 khz (UV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Carga de falla electromecánica (kn) | 44 | 67 | 67 | 67 | 111 | 111 | 44 | 160 | ||
Fuerza de presión mecánica (nm) | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | ||
Prueba de carga de tiempo (kn) | 27 | 44 | 44 | 44 | 67 | 67 | 27 | 107 |
1. ¿Quiénes somos?
Estamos ubicados en Jiangxi, China, a partir de 1998, vendemos al sudeste asiático, medio oriente, américa del norte, américa del sur, áfrica, mercado interno, asia oriental. Hay un total de 200-300 personas en nuestra fábrica.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
La calidad se confirma desde el material de origen que ingresa a la fábrica, y el personal técnico se refiere a la supervisión de calidad para cada proceso. El mismo producto se produce todos los días del año y los detalles del producto se mejoran constantemente para garantizar la calidad del producto.
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Productos relacionados con la energía (aislante de porcelana, aislador de vidrio, aislador compuesto, accesorios de alimentación, etc., productos de alimentación)
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
1). Fabricante profesional con equipos de producción avanzados, tecnología exquisita y técnicas de prueba avanzadas.
2). La calidad postventa está garantizada.
3). Servicio de primera clase.
4). Personalizable.
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
1) muestras gratis
2) bienvenido a visitar la fábrica en cualquier momento
3) Términos de entrega aceptados: FOB, EXW, CIF, etc.
4) Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, HKD, CNY;
5) Tipo de pago aceptado: T/T, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, depósito en garantía;
Productos relacionados
-
Aislador de porcelana de suspensión de disco de bola y zócalo de 11kv 33kv de fabricante de China
-
Aisladores de casquillo de transformador DIN 42531 Hv y LV para subestaciones y transmisiones
-
ANSI 56-3 /56-1/56-2/56-3/56-4 C29.6 Aisladores de clavija de porcelana de alto voltaje para línea de transmisión
-
Aislador de poste de porcelana Kodery 33kv Aisladores de cerámica Poste de línea Pin Varilla larga 33kv 5kn 10kn 12kn ANSI 57-1 57-3 57-4 Línea aérea de alto voltaje